- "The Platinum Glory" si svolge dal 30 ottobre 2025 alle 00:00 UTC al 30 novembre 2025 alle 23:59 UTC.
- Tutti i giocatori possono partecipare a questo torneo.
- Per partecipare al torneo, piazza scommesse in denaro reale nei giochi qualificanti del nostro casinò.
- Non è richiesta una puntata minima per partecipare al torneo.
- 1 € Importo della scommessa = 100 punti.
- I conti chiusi al momento della fine del torneo non riceveranno alcun pagamento. Eventuali limitazioni o esclusioni sul tuo conto prima della fine del torneo impediranno di ricevere un premio.
- La classifica viene aggiornata ogni minuto.
- Il requisito di scommessa per i premi in denaro e i giri gratuiti è x3.
- Solo le scommesse con denaro reale vengono conteggiate.
- I premi saranno accreditati e consegnati ai vincitori entro 14 giorni dalla fine del torneo.
- Se la consegna di un premio fisico non è possibile a causa di restrizioni logistiche o giurisdizionali, il giocatore verrà compensato con un equivalente in denaro, accreditato direttamente sul suo saldo del casinò.
- Questo torneo è condotto tra giocatori di diversi casinò. Di conseguenza, il tuo nickname come vincitore potrebbe essere pubblicato sui siti web di altri casinò partecipanti. Partecipando al torneo, acconsenti a tale pubblicazione.
- L’attivazione di questa promozione implica l’accettazione dei Termini e condizioni generali del bonus
| Luogo | Premio | Valore del premio (EUR) |
|---|---|---|
| 1. | Rolex | 15,000 |
| 2. | MacBook Pro (16″) | 5,000 |
| 3. | MacBook Pro (14″) | 4,000 |
| 4. | MacBook Air | 2,500 |
| 5. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 6. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 7. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 8. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 9. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 10. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 11. | Cash (wager ×3) | 1,000 |
| 12. | Cash (wager ×3) | 900 |
| 13. | Cash (wager ×3) | 800 |
| 14. | Cash (wager ×3) | 700 |
| 15. | Cash (wager ×3) | 600 |
| 16. | Cash (wager ×3) | 400 |
| 17. | Cash (wager ×3) | 300 |
| 18. | Cash (wager ×3) | 250 |
| 19. | Cash (wager ×3) | 250 |
| 20. | Cash (wager ×3) | 200 |
| 21. | Cash (wager ×3) | 200 |
| 22. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 23. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 24. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 25. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 26. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 27. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 28. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 29. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 30. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 31. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 32. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 33. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 34. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 35. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 36. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 37. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 38. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 39. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 40. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 41. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 42. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 43. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 44. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 45. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 46. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 47. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 48. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 49. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 50. | 50 FS (wager ×3) | 50 |











